+38 (098) 083-94-71, +38 (050) 213 40 90, moya47@ukr.net

Раздел: | Глубинные насосы |
Наличие: | под заказ |
Цена: 2831 грн
Тип | К-сть крильчаток |
Розміри, мм | Розміри упаковки, мм | Довжина кабеля, м | Довжина троса, м | ||||||
DN | A | C | D | H | Довжина | Ширина | Висота | ||||
БЦПЭ-1.8-32 | 8 | 1" | 100 | 280 | 416 | 655 | 685 | 130 | 230 | 32 | 32 |
БЦПЭ-1.8-40 | 9 | 1" | 100 | 280 | 441 | 680 | 710 | 130 | 240 | 40 | 40 |
БЦПЭ-1.8-50 | 11 | 1" | 100 | 290 | 493 | 742 | 775 | 130 | 250 | 50 | 50 |
БЦПЭ-1.8-63 | 14 | 1" | 100 | 300 | 569 | 828 | 860 | 130 | 280 | 63 | 63 |
БЦПЭ-1.8-80 | 19 | 1" | 100 | 319 | 735 | 1013 | 1045 | 130 | 300 | 80 | 80 |
Тип | Потужність | об/хв | Продуктивність, Q | Вага | ||||||||
HP | kW | л/хв | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Брутто, кг |
Нетто, кг |
||
м³/год | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | ||||||
БЦПЭ-1.8-32 | 0,5 | 0,37 | 2850 | напір, м | 53 | 51 | 47 | 39 | 26 | 8 | 13,9 | 13,6 |
БЦПЭ-1.8-40 | 0,5 | 0,37 | 2850 | напір, м | 60 | 58 | 54 | 45 | 31 | 11 | 15,13 | 14,75 |
БЦПЭ-1.8-50 | 0,75 | 0,55 | 2850 | напір, м | 73 | 70 | 64 | 52 | 34 | 10 | 17,5 | 17 |
БЦПЭ-1.8-63 | 1 | 0,75 | 2850 | напір, м | 93 | 90 | 82 | 68 | 46 | 15 | 20,9 | 20,4 |
БЦПЭ-1.8-80 | 1,5 | 1,1 | 2850 | напір, м | 127 | 122 | 112 | 94 | 65 | 23 | 27,4 | 26,9 |
4343 грн
под заказ